СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
- Исчисление всех необходимых налогов.
- Расчёт заработной платы до 5 сотрудников.
- Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС.
- Урегулирование вопросов с ИФНС и фондами (по отчетности, уплаченным суммам, подтверждающим документам и проч.)
- Проведение сверок с ИФНС и фондами.
- Отслеживание всех требований ИФНС и оперативное реагирование на них.
Цены на бухгалтерские услуги
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Услуга | ОСН | УСН 15%, 6% |
До 10 операций | 7 000 руб. | 5 000 руб. |
до 20 операций в месяц | 9 000 руб. | 6 000 руб. |
от 21 до 50 операций в месяц | 11 000 руб. | 9 000 руб. |
от 51 до 100 операций в месяц | 18 000 руб. | 15 000 руб. |
от 101 до 200 операций в месяц | 23 000 руб. | 20 000 руб. |
от 201 до 300 операций в месяц | 27 000 руб. | 25 000 руб. |
от 301 до 400 операций в месяц | 35 000 руб. | 30 000 руб. |
более | договорная | договорная |
НАДБАВКИ К БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ
Различные ставки НДС при реализации | 15% |
Осуществление экспортно-импортных операций | 25% |
Розничная торговля с ККМ | 25% |
Операции с ценными бумагами | 20% |
Обособленные поздразделения/филиалы | 25% |
Наличие различных систем налогообложения | 25% |
Торговля акцизными товарами | 25% |
Строительство | 25% |
Производство | 25% |
Общепит | 25% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
Услуга | Ед.изм. | Стоимость (руб.) |
Расчёт заработной платы, отпуска, компенсационных выплат (платёжные ведомости, расчётные ведомости, расчёт налогов) | чел./мес. | 500 |
Подготовка платёжных поручений | шт. | 100 |
Подготовка первичных документов (счёт, счёт-фактура, накладная,авансовый отчёт) (до 5 наименований) | шт. | 150 |
Подготовка отчета по Персонифицированному учету (на 1 сотрудника) | шт. | 500 |
Подготовка квартального отчета по НДФЛ (на 1 сотрудника) | шт. | 500 |
Банк-клиент (ведение платежно-расчетных операций ежемесячно) | мес. | 3000 |
Расчёт лимита кассы (ежегодно) / 1 предприятие | шт. | 1 500 |
Письменная консультация по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения (с подбором нормативных документов) | час | 1 500 |
Консультация по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения (с подбором нормативных документов) в офисе Бухгалтера | час | 2500 |
Подготовка уточнённой декларации | шт. | 1700 |
Получение справок из ИФНС и ПФР через ЭДО | шт. | 300 |
Подготовка и сбор документов для возмещения компенсации ФСС | пакет | 4500 |
Подготовка письма, заявления в ИФНС или ФОНДЫ | шт. | 500 |
СОСТАВЛЕНИЕ НУЛЕВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Услуга | ОСН | ИП | УСН 15% | УСН 6% |
Комплект нулевой отчетности | 5000 руб./квартал | 5000 руб./год | 4000 руб./квартал | 4000 руб./квартал |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Услуга | Стоимость |
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета | От 10 000 руб./месяц восстановления |
Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом специалиста к клиенту | От 15 000 руб./месяц восстановления |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета отдельных участков с выездом специалиста к клиенту | Стоимость восстановления +6 000 руб. |
До 50 операций | 10 000 руб. |
До 100 операций | 20 000 руб. |
До 200 операций | 30 000 руб. |
Свыше 200 операций | По договоренности |
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИФНС И ФОНДАМИ
Услуга | Стоимость | Сроки |
Составление запросов в ИФНС и внебюджетные фонды | 500 руб./письмо | 1 час |
Получение справки из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | 4 000 руб. | 15 дней |
Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной проверки | от 5 000 руб. | От 3 дней |
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 20 000 руб. | От 7 дней |
Помощь в возмещении НДС из бюджета | 10% от суммы, но не менее 5 000 руб. | От 2 месяцев |
РАЗОВЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Услуга | Стоимость | Сроки |
Разблокировка счета | От 10 000 до 30 000 руб. | 3-7 дней |
Установка системы «Банк-клиент» | От 1500 до 5000 руб. | 1-7 дней |
Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС ИП (ст. 145 п. 1 НК РФ) | 4 500 руб. / 1 ИП | 2 дня |
Составление отчетности по данным клиента/по выписке (ежеквартально) | от 10 000 руб. / 1 квартал | 3-5 дней |
Оформление паспорта сделки при платежах за границу | 2 000 руб. / 1 паспорт сделки | 2 дня |
Оформление иной первичной документации (платежное поручение, счет-фактура, квитанция на штраф, путевой лист и др.) | 100 руб.-350 руб. / 1 документ | 1 день |
Составление заявления о переходе на ЕНВД, УСНО или отказ от этих видов деятельности | 1 500 руб. | 1 день |
Составление ликвидационного баланса (в зависимости от вида деятельности) | 15 000 руб. / 1 баланс | 3 дня |
Составление индивидуального налогового календаря | 1 500 руб. / 1 предприятие | 1 день |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита (в зависимости от требований банка) | от 8 000 руб. | 1-3 дня |
Передача бухгалтерской базы данных заказчику в электронном виде | 10 000 руб./ 1 база | 1 день |
Ввод отчетности в систему 1С (по предоставленным данным клиента) | 1 000 руб. / 1 декларация | 1 час |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | от 8 000 руб. | 1-3 дня |
Расчет среднесписочной стоимости | 1 000 руб. | |
Подтверждение основного вида деятельности | 1 000 руб. | 1 час |
Расчет лимита кассы | 1 000 руб. | 1 час |
Разработка и заказ бланка строгой отчетности | 1 000 руб | 1 час |
Формирование актов сверок с контрагентами | 200 руб./контрагент | 1 час |
Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | 1 000 руб./контрагент | 1-2 дня |
Экспресс-анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления ошибок | 15 000 руб./1 предприятие | 1 день |